| Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển | Số lượng thí sinh | |
| 2010 | 2011 | ||||
| Bác sỹ Đa khoa | 301 | 450 | 21.5 | 22.5 | 4623 |
| Bác sỹ Răng Hàm Mặt | 303 | 30 | 22.5 | 22.0 | 421 |
| Bác sỹ Y học dự phòng | 304 | 50 | 18.0 | 18.5 | 549 |
| Cử nhân Điều dưỡng | 305 | 60 | 18.5 | 18.0 | 1777 |
| Cử nhân Kỹ thuật y học | 306 | 50 | 19.5 | 19.0 | 1003 |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn từ website Trường Đại học Y Hải Phòng là vi phạm bản quyền.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
@N.V. Hien: Bạn nên hỏi trực tiếp Phòng Đào tạo ĐH của trường (031 3731168) về những thông tin quan trọng này.