BỘ Y TẾ | ||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG | ||||||||
Biểu mẫu 21 | ||||||||
(Kèm theo công văn số 456 /BGH-YDHP ngày 14 tháng 11 năm 2014) | ||||||||
THÔNG BÁO | ||||||||
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 |
TT | Nội dung | Khóa học/ Năm tốt nghiệp | Số sinh viên nhập học | Số sinh viên tốt nghiệp | Phân loại tốt nghiệp (%) | Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường | ||
Loại xuất sắc | Loại giỏi | Loại khá | ||||||
I | Đại học chính quy | 2014 | ||||||
a | Hệ chính quy | |||||||
1 | Ngành Y đa khoa | 2014 | 456 | 332 | 0 | 4.5 | 45.78 | 98.49% |
2 | Ngành Y học dự phòng | 2014 | 63 | 32 | 0 | 0 | 53.13 | 96.88% |
3 | Ngành Răng hàm mặt | 2014 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
4 | Ngành Điều dưỡng | 2014 | 63 | 58 | 0 | 0 | 62.07 | 96.55% |
5 | Ngành Xét nghiệm y học | 2014 | 54 | 18 | 0 | 27.78 | 66.67 | 94.44% |
6 | Ngành Dược học | 2014 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
b | Hệ liên thông | |||||||
1 | Ngành Y đa khoa | 2014 | 201 | 298 | 0 | 0 | 19.46 | 100% |
2 | Ngành Dược học | 2014 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
c | Hệ vừa làm vừa học | |||||||
1 | Ngành Điều dưỡng đa khoa | 2014 | 185 | 234 | 0 | 0.85 | 79.49 | 100% |
2 | Ngành Điều dưỡng sản khoa | 2014 | 11 | 49 | 0 | 0 | 49.17 | 100% |
II | Sau đại học | |||||||
a | Chương trình đại trà | dự kiến | ||||||
1 | Bác sỹ nội trú | 2014 | 16 | 6 | ||||
2 | Cao học | 2014 | 48 | 39 | ||||
3 | Bác sỹ chuyên khoa 2 | 2014 | 34 | 20 | ||||
4 | Bác sỹ chuyên khoa 1 | 2014 | 80 | 159 |
Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2014 | |||||||
Người lập biểu | KT.HIỆU TRƯỞNG | ||||||
(đã ký tên và đóng dấu) | |||||||
Lê Tiến Thành | PGS.TS.Phạm Văn Hán |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn từ website Trường Đại học Y Dược Hải Phòng là vi phạm bản quyền.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn