BỘ Y TẾ | |||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG | |||
Biểu mẫu 22 | |||
(Kèm theo công văn số 456 /BGH-YDHP ngày 14 tháng 11 năm 2014) | |||
THÔNG BÁO | |||
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 |
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Tổng số |
I | Diện tích đất đai | ha | 50 |
II | Diện tích sàn xây dựng | m2 | 47029.52 |
1 | Giảng đường | ||
Số phòng | phòng | 84 | |
Tổng diện tích | m2 | 8350 | |
2 | Phòng học máy tính | ||
Số phòng | phòng | 3 | |
Tổng diện tích | m2 | 250 | |
3 | Phòng học ngoại ngữ | ||
Số phòng | phòng | 3 | |
Tổng diện tích | m2 | 180 | |
4 | Thư viện | m2 | 400 |
5 | Phòng thí nghiệm | ||
Số phòng | phòng | 37 | |
Tổng diện tích | m2 | 15800 | |
6 | Xưởng thực tập, thực hành | ||
Số phòng | phòng | 170 | |
Tổng diện tích | m2 | 16000 | |
7 | Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý | ||
Số phòng | phòng | 92 | |
Tổng diện tích | m2 | 2579.88 | |
8 | Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo | m2 | 319.64 |
9 | Diện tích khác: | ||
Diện tích hội trường | m2 | 650 | |
Diện tích nhà văn hóa | m2 | 0 | |
Diện tích nhà thi đấu đa năng | m2 | 0 | |
Diện tích bể bơi | m2 | 0 | |
Diện tích sân vận động | m2 | 2500 |
Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2014 | |||
Người lập biểu | KT.HIỆU TRƯỞNG | ||
(đã ký tên và đóng dấu) | |||
Lê Tiến Thành | PGS.TS.Phạm Văn Hán |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn