STT | Ngành | Điểm trúng tuyển | Số thí sinh trúng truyên |
1 | Y đa khoa | 23.10 | 198 |
2 | Dược học | 16.45 | 24 |
3 | Điều dưỡng | 19.60 | 186 |
4 | XNYH (CĐ-ĐH) | 20.75 | 39 |
XNYH (TC-ĐH) | 19.25 | 119 | |
Tổng | 566 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiết kế bởi Phòng CNTT - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện Thoại: 02253.731.907 Fax: 02253.733.315
Email: contact@hpmu.edu.vn