BSCKII. Mai Văn Nam Trưởng khoa | TS. Vũ Văn Thái Phó trưởng khoa | |
DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM KHOA | ||
BS. Nguyễn Văn Thúc | KTV. Đoàn Văn Nghĩa | |
BS. Đỗ Thị Hồng Trang | ThS. Phạm Thành Nguyên | |
BS. Nguyễn Văn Long | ĐDTH. Nguyễn Văn Thắng | |
ĐDTH. Lưu Văn Quý | KTV. Bùi Văn Quyết | |
I. Chức năng: + Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của một khoa Chẩn đoán hình ảnh. + Các kỹ thuật đang được thực hiện: Thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị Xquang, chụp CLVT, xử lý phim CR, các thủ thuật Xquang (UIV, chụp đại tràng – dạ dày có thuốc, các lỗ dò có thuốc cản quang,) + Tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học: Tham gia công tác tuyến cho các Bệnh viện như: Bệnh viện Công an Hải Phòng, Bệnh viện Điều dưỡng Bưu điện Đồ Sơn,... | II. Lãnh đạo tiền nhiệm | |
III. Thành tích: Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2009-2010 Tập thể lao động tiên tiến các năm: 2008-2009, 2010-2011 | | |
Ảnh tập thể khoa |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiết kế bởi Phòng CNTT - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện Thoại: 02253.731.907 Fax: 02253.733.315
Email: contact@hpmu.edu.vn