| STT | Trình độ, chuyên ngành | Chỉ tiêu | STT | Trình độ, chuyên ngành | Chỉ tiêu |
| I | Thạc sĩ | III | CHUYÊN KHOA CẤP I | ||
| 1 | Nội khoa | 09 | 1 | Nội khoa | 12 |
| 2 | Ngoại khoa | 05 | 2 | Ngoại khoa | 17 |
| 3 | Nhi khoa | 07 | 3 | Sản phụ khoa | 16 |
| 4 | Y học biển | 07 | 4 | Nhi khoa | 23 |
| 5 | Y tế công cộng | 20 | 5 | Mắt | 02 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm | 07 | 6 | Răng hàm mặt | 10 |
| 7 | Dược lý và dược lâm sàng | 10 | 7 | Chẩn đoán hình ảnh | 08 |
| Tổng | 65 | 8 | Lao | 30 | |
| II | CHUYÊN KHOA CẤP II | 9 | Y học gia đình | 10 | |
| 1 | Nội hô hấp | 06 | 10 | Ung thư | 27 |
| 2 | Ngoại khoa | 08 | 11 | Tâm thần | 38 |
| 3 | Ngoại tiêu hóa | 05 | 12 | Xét nghiệm y học | 71 |
| 4 | Ngoại CT chỉnh hình | 05 | 13 | Gây mê hồi sức | 02 |
| 5 | Nhi khoa | 02 | 14 | Y học cổ truyền | 32 |
| 6 | Răng hàm mặt | 01 | Tổng | 298 | |
| 7 | Quản lý y tế | 30 | |||
| 8 | Tâm thần | 21 | |||
| Tổng | 78 | ||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiết kế bởi Phòng CNTT - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Gia Viên, Hải Phòng
Điện Thoại: 02253.731.907 Fax: 02253.733.315
Email: contact@hpmu.edu.vn