STT | Trình độ, chuyên ngành | Chỉ tiêu | STT | Trình độ, chuyên ngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|---|---|
I | CHUYÊN KHOA CẤP II | 130 | III | CHUYÊN KHOA CÂP I | 379 |
1 | Nội hô hấp | 3 | 1 | Nội khoa | 34 |
2 | Nội chung | 11 | 2 | Ngoại khoa | 25 |
3 | Nội tim mạch | 3 | 3 | Sản phụ khoa | 29 |
4 | Sản phụ khoa | 9 | 4 | Nhi khoa | 33 |
5 | Ngoại CT chỉnh hình | 8 | 5 | Mắt | 4 |
6 | Ngoại tiêu hoá | 9 | 6 | Tai mũi họng | 20 |
7 | Ngoại chung | 15 | 7 | Hoá sinh | 10 |
8 | Quản lý y tế | 38 | 8 | Răng Hàm Mặt | 51 |
9 | Nhi chung | 13 | 9 | Chẩn đoán hình ảnh | 31 |
10 | Răng Hàm Mặt | 10 | 10 | Lao | 20 |
11 | Tâm thần | 11 | 11 | Y học cổ truyền | 25 |
IV | BÁC SĨ NỘI TRÚ | 38 | 12 | Y học gia đình | 10 |
1 | Nội khoa | 5 | 13 | Y tế công cộng | 10 |
2 | Ngoại khoa | 12 | 14 | Ưng thư | 7 |
3 | Sản phụ khoa | 11 | 15 | Tâm thần | 30 |
4 | Nhi khoa | 10 | 16 | Xét nghiệm y học | 30 |
17 | Gây mê hôi sức | 10 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiết kế bởi Phòng CNTT - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện Thoại: 02253.731.907 Fax: 02253.733.315
Email: contact@hpmu.edu.vn