TT | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển | Điểm tiêu chí phụ | |||
Tổng điểm 3 môn | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | ||||
1 | Y khoa (A) | A00 | 25.57 | 25.25 | 9.25 | 8.00 | 8.00 |
2 | Y khoa (B) | B00 | 26.00 | - | - | - | - |
3 | Y học dự phòng | B00 | 19.00 | - | - | - | - |
4 | Y học cổ truyền | B00 | 22.50 | 22.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
5 | Dược học (A) | A00 | 24.35 | 24.15 | 8.00 | 8.40 | 7.75 |
6 | Dược học (B) | B00 | 24.59 | 24.40 | 9.00 | 8.00 | 7.40 |
7 | Dược học (D) | D07 | 23.00 | 23.00 | 6.00 | 8.60 | 8.40 |
8 | Điều dưỡng | B00 | 20.55 | 20.05 | 7.75 | 5.50 | 6.80 |
9 | Răng hàm mặt | B00 | 25.85 | 25.55 | 8.75 | 8.00 | 8.80 |
10 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 22.50 | 20.00 | 6.75 | 6.25 | 7.00 |
TT | Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển | Điểm tiêu chí phụ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng điểm 3 môn | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | ||||
1 | Y khoa (HB) - kết hợp sơ tuyển chứng chỉ ngoại ngữ | A00; B00 | 26.36 | - | - | - | - |
2 | Y học dự phòng (HB) | B00 | 20.80 | - | - | - | - |
3 | Y học cổ truyền (HB) | B00 | 26.20 | - | - | - | - |
4 | Dược học (HB) - kết hợp sơ tuyển chứng chỉ ngoại ngữ | A00; B00 | 25.26 | - | - | - | - |
5 | Điều dưỡng (HB) | B00 | 24.60 | - | - | - | - |
6 | Răng hàm mặt (HB) - kết hợp sơ tuyển chứng chỉ ngoại ngữ | B00 | 26.95 | - | - | - | - |
7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (HB) | B00 | 25.50 | - | - | - | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn