STT | Lớp | Điểm các phần thi | Tổng điểm | Ghi chú | |
Kiến thức | Tài năng | ||||
1 | Y3I-K32 | 37.4 | 59.25 | 96.65 | |
2 | Y6E - K29 | 33.8 | 55.00 | 88.80 | |
3 | CNKTYH K4 | 28.4 | 58.50 | 86.90 | |
4 | CNDD K6 | 27.8 | 56.50 | 84.30 | |
5 | Y2GH - K33 | 28.8 | 49.00 | 77.80 | |
6 | Y1C - K34 | 25.2 | 52.55 | 77.75 | |
7 | Y2CD - K33 | 25.8 | 51.75 | 77.55 | |
8 | Y1G - K34 | 26.6 | 50.62 | 77.22 | |
9 | Chuyên tu 28B | 35.8 | 41.2 | 77.00 | |
10 | Y1H - K34 | 30.6 | 46.12 | 76.72 | |
11 | Y2M - K33 | 28.2 | 47.75 | 75.95 | |
12 | Y 1D - K34 | 26.0 | 49.50 | 75.50 | |
13 | Y 2I - K33 | 30.4 | 43.75 | 74.15 | |
14 | CNDD K7 | 22.4 | 48.30 | 70.70 | |
15 | Y 5E - K30 | 25.4 | 44.25 | 69.65 | |
16 | Y 1 F - K34 | 23.8 | 44.00 | 67.80 | |
17 | Y 1I - K34 | 20.4 | 47.00 | 67.40 | |
18 | Y 2E - K33 | 28.8 | 38.50 | 67.30 | |
19 | Y 5F - K30 | 17.6 | 47.60 | 65.20 | |
20 | Y 2K33 | 24.8 | 40.00 | 64.80 | |
21 | Y 3F - K32 | 27.75 | 37.00 | 64.75 | |
22 | Y 3G - K32 | 27.0 | 36.00 | 63.00 | |
23 | Y 4 YHDP K31 | 26.6 | 36.00 | 62.60 | |
24 | Y 3B - K32 | 27.6 | 0 | 27.6 | Bỏ thi tài năng |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Thiết kế bởi Phòng CNTT - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện Thoại: 02253.731.907 Fax: 02253.733.315
Email: contact@hpmu.edu.vn